Home / Noticias / PARTICIPANTES NAC PICHONES 2013
formats
Published on mayo 13, 2013, by in Noticias.
 

FEDERACION MEXICANA DE COLOMBOFILIA AC

 
  LISTA DE PARTICIPANTES CAMPEONATO NACIONAL DE PICHONES 2013  
           
No. Nombre Club Ciudad Paloma1 Paloma2
           
1 AlfonsoDelgadoehijos ACDZ Guadalupe,Zac. 139443 139445
2 HermanosGarcía ACDZ Guadalupe,Zac. 139259 139260
3 HermanosAguirre ICB LaBarca,Jal. 16524 16530
4 RamónDíaz ICB LaBarca,Jal. 14517 14518
5 MoisesFuentesPérez CCNZ Nochistlan,Jal. 61910 61935
6 FernandoCornejo CCNZ Nochistlan,Jal. 54443 54446
7 JesúsFuentes CCNZ Nochistlan,Jal. 61916 61925
8 PalomarValencia CDCC Celaya,Gto. 142739 142752
9 JuventinoOrtíz CDCC Celaya,Gto. 142839 142856
10 RafaelGuerrero CCS Salvatierra,Gto. 143505 143512
11 Dr.AndresGodinez CCS Salvatierra,Gto. 143336 143337
12 MiguelHernández Tepatitlan Tepatitlan,jal. 145946 54801
13 JorgeEstradadelaTorre Tepatitlan Tepatitlan,jal. 44867 44875
14 VictorHugoMartínez CCZ Zamora,Mich. 35598 35600
15 GustavoVerdinMedina CAMH Aguascalientes 11454  
16 HeribertoMartínezehijos CAMH Aguascalientes 11140 11149
17 ArmandoGuardado ACDA Aguascalientes 12301 12309
18 AurelioGodinez CRBJ LaBarca,Jal. 122376 16732
19 HermanosVelázquez CRBJ LaBarca,Jal. 110170 110171
20 PalomarPorvenir CCVH VistaHermosa,Mich. 110123 109351
21 HermanosPaniagua CCVH VistaHermosa,Mich. 110464 109666
22 PalomarJarax CCVH VistaHermosa,Mich. 108143 108200
23 JuanJoséLópez Salamanca Salamanca 144238 144248
24 JorgeBarajas CCO Ocotlan,Jal. 45019 45011
25 JorgeyMata CPMCG Capilla,Gpe. 20421 20424
26 JuanDelgado CPMCG Capilla,Gpe. 20593 20554
27 SalimyMomia CPMCG Capilla,Gpe. 20003 21505
28 JuanCarlosHidalgo Puebla Puebla 158041 158042
29 GerardoSolana Puebla Puebla 158421 158425
30 CarlosCuadraLezama Puebla Puebla 158050 158059
31 Sandoval/Cacho CCZ Zamora,Mich. 36061 36062
32 PalomarHermannLoh CAMH Aguascalientes 11261 11262
33 OctavioyGerardoAmador ACDA Aguascalientes 12005 12047
34 Ing.OctavioAceroVarela ACDA Aguascalientes 13132 13144
35 JoséCarlos,LaloyNacho CAC Capilla,Gpe. 52003 52320
36 CleofasCasillas CAC Capilla,Gpe. 52004 52319
37 JorgeCasillas CAC Capilla,Gpe. 53153 53264
38 PalomarVientoDivino ACDZ Guadalupe,Zac. 139836 139842
39 EduardoAcevesAranda CCO Ocotlan,Jal. 116925 116929
40 HermanosHernándezRios CCO Ocotlan,Jal. 117731 117732
41 LuisConejo APCL León,Gto. 151462 151464
42 SalomeQuintanilla Salamanca Salamanca 144067 144073
43 RaúlOcadizGarcía CCDC Celaya,Gto. 142032 142034
44 RubénJiménez CCUT Guadalajara,Jal. 83138 94647
45 ErnestoBizarroNavarro CCUT Guadalajara,Jal. 83347 83349
46 EnriqueAlvarezNuño CCUT Guadalajara,Jal. 86384 86382
47 LeopoldoPerales CCSA Guadalajara,Jal. 13433 97946
48 MiguelCuriel CCSA Guadalajara,Jal. 96886 98378
49 JuanManuelGuerra CCSA Guadalajara,Jal. 80127 80212
50 PalomarTrebol CCASI Guadalajara,Jal. 84174 84273
51 SergioEnriquezGarcía CCASI Guadalajara,Jal. 84277 84276
52 EnriqueDurand CAJ Guadalajara,Jal. 19738 19737
53 JuanManuelNoveloSanRoman CAJ Guadalajara,Jal. 15092 15091
54 FamiliaNuñezGaytan CAJ Guadalajara,Jal. 59045 59044
55 JuanCarlosRuíz UCPA Guadalajara,Jal. 21754 21106
56 FranciscoVazquez UCPA Guadalajara,Jal. 41332 41335
57 MartínPadilla UCPA Guadalajara,Jal. 113318 113315
58 PalomarelConvivio CCCC Guadalajara,Jal. 15427 15411
59 GranjaLosEncinos CCCC Guadalajara,Jal. 20758 20760
60 HermanosAceves CCCC Guadalajara,Jal. 19129 19134
61 LuisTorresyPadreHugo NCI Guadalajara,Jal. 32936 39937
62 EnriqueGutierrez NCI Guadalajara,Jal. 54324 54323
63 PalomarElMascara CCE Guadalajara,Jal. 89103 80105
64 LuisAntonioCovarrubias CJC Guadalajara,Jal. 31838 32493
65 PalomarLosReyes CRC Guadalajara,Jal. 87735 90741
66 HermanosMuñozRosales CCSM Guadalajara,Jal. 86339 86340
67 SalvadorLópez-VergaraFlores CVC Guadalajara,Jal. 70096 70095
68 FernandoMartín CVC Guadalajara,Jal. 72267 72678
69 FuturityMontañez CJCDG Guadalajara,Jal. 60546 60545
70 HermanosSalcedoMarquez CJCDG Guadalajara,Jal. 19917  
71 MiguelQuezada CJCDG Guadalajara,Jal. 17131 17122
72 GenaroGañindo ACGO Guadalajara,Jal. 120938 120939
73 JuanCarlosRocha Tangancicuaro Tangancicuaro,Mich 138917 138918
74 PalomarHermanosGarcía Tangancicuaro Tangancicuaro,Mich 138367 138368
75 PalomarMadrigalRodríguez Tangancicuaro Tangancicuaro,Mich 138602 138606
76 PalomarLosCapullos CRBJ LaBarca,Jal. 93998 93999
77 PalomarManuelPérez CPDZ Zacapu,Mich. 119532 119538
78 PalomarSebastiamyLuisGalván CPDZ Zacapu,Mich. 94732 96908
79 Dr.JaimeOchoa CPDZ Zacapu,Mich. 27326 26329
80 Sra.GuadalupeEscamilla ACGZ Guadalupe,Zac. 140517 140518
81 LucioRojasGaytan ACGZ Guadalupe,Zac. 140901 140912
82 PalomarHermanosFlores ACGZ Guadalupe,Zac. 140533 140534
83 FernandoDíaz ICB LaBarca,Jal. 16064 16066
84 Lic.MarianoPalaciosAlcocer ADCQ Querétaro 74335 74342